Bienvenue sur le site de bertrand Haudegond
Traileur au sein du Team Trail Touraine
En route pour le Merrel Oxygen Challenge, l'UTMB et la diagonale des fous..
Format et formule de Course
Se référencer à la Réglementation Sportive 2008 - 2009
Les courses du Championnat de France des Clubs de D2 se déroulent sur le format critérium.
Les Circuits natation, cycliste et pédestre peuvent s'effectuer en boucles multiples. Dans ce cas, sur la partie cycliste des épreuves masculines, les rattrapés sont éliminés. L'épreuve cycliste se déroule avec drafting autorisé.
Les départs de courses masculines et féminines sont séparés. La vague masculine est indépendante de toute autre course. La vague féminine pourra être incluse à une course féminine de type "open" ou finale interrégionale.
Les étapes
Les équipes masculines
| 1 à 5 | TRI SUD 18 |
| 6 à 10 | GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE |
| 11 à 15 | VERSAILLES TRIIATHLON |
| 16 à 20 | TOC CESSON SEVIGNE |
| 21 à 25 | ASM ST ETIENNE 42 |
| 26 à 30 | BESANCON TRIATHLON |
| 31 à 35 | SAINT AVERTIN SPORTS 37 |
| 36 à 40 | VALENCE TRIATHLON |
| 41 à 45 | LES PIRANHAS |
| 46 à 50 | CAEN TRIATHLON |
| 51 à 55 | CRV LYON TRIATHLON |
| 56 à 60 | TRI LITTORAL 59 |
| 61 à 65 | FAST GUEBWILLER |
| 66 à 70 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON |
| 71 à 75 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
| 76 à 80 | VITROLLES TRIATHLON |
| 81 à 85 | NEUVES MAISON TRIATLON 54 |
| 86 à 90 | STADE POITEVIN TRIATHLON |
| 91 à 95 | TRI GRANDE MOTTE |
| 96 à 100 | TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE |
Les équipes féminines
| 1 à 5 | NOYON PUISSANCE 3 |
| 6 à 10 | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS |
| 11 à 15 | LES PIRANHAS |
| 16 à 20 | LA ROCHELLE TRIATHLON CLUB |
| 21 à 25 | TRI VAL DE GRAY |
| 26 à 30 | O.S.M.LOMME |
| 31 à 35 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB |
| 36 à 40 | FAST GUEBWILLER |
| 41 à 45 | ASFAS TRIATHLON |
| 46 à 50 | DIJON TRIATHLON |
| 51 à 55 | TRI CLUB AVIONNAIS |
| 56 à 60 | AUTUN TRIATHLON |
| 61 à 65 | LAGARDERE PARIS RACING |
| 66 à 70 | VALENCE TRIATHLON |
| 71 à 75 | RENNES TRIATHLON |
| Juillet 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||
Ils participent